A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirão Arrudas localiza-se no Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará. Possui uma área de 228,37 km2. O principal curso d’água é o ribeirão Arrudas e os seus córregos afluentes Barreiro, Jatobá, Ferrugem, Bonsucesso, Cercadinho, Navio Baleia e Taquaril.
A UTE Ribeirão Arrudas apresenta 36 Unidades de Conservação parcialmente em seu território, somando aproximadamente 3.914,94 hectares de áreas protegidas, o que representa 17,14% de sua área total. Quanto à prioridade, 39% da área da Unidade é considerada Especial para conservação.
É a segunda região com maior concentração populacional na Bacia do Rio das Velhas, seguida apenas da UTE Ribeirão Onça. O seu território apresenta expressiva urbanização, representada por 75,7% de sua área total. A ocupação desordenada de Contagem e de Belo Horizonte e mais tarde a construção de avenidas para descongestionar o trânsito de Belo Horizonte suprimiram o verde que havia nas margens do Arrudas. Além disso, o concretamento de seu leito somado à impermeabilização crescente do solo da cidade tem causado nos últimos anos enchentes cada vez mais destrutivas ao longo das bacias do Arrudas e do Rio das Velhas.
A qualidade das águas do Arrudas encontra-se prejudicada pelo lançamento de esgotos e efluentes industriais na região. Apesar de a maioria das nascentes que formam esse importante tributário do Rio das Velhas ainda serem limpas, o Ribeirão que corta a capital mineira de Oeste a Leste, encontra-se sufocado pela poluição.
A UTE possui o Subcomitê Ribeirão Arrudas que foi instituído pelo CBH Rio das Velhas em 25 de agosto de 2006, composto pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Ribeirão Arrudas
O Subcomitê Ribeirão Arrudas foi instituído em 25 de agosto de 2006, composto pelos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Sabará.
Composição do Subcomitê Ribeirão Arrudas
| UTE Ribeirão Arrudas – Gestão 2025-2027 | ||||
| Segmento | Vagas | Titular/Suplente | Nome | Entidade |
| Sociedade Civil | 1 | Titular e Coord. Geral | Neide Pacheco | SOS Mata do Havaí |
| Suplente | Marcia R. Marques | Instituto Guaicuy | ||
| 2 | Titular | Lea Lignani Xavier | APLENA / SINDPLENA | |
| Suplente | Naiara Ferreira Martins | APLENA/SINDPLENA | ||
| 3 | Titular | Leonardo Jose Teixeira | APROGEO | |
| Suplente | Hersília de Andrade e Santos | Grupo de Pesquisa em Ecohidráulica / CEFET-MG | ||
| 4 | Titular | Maurício Cassim | APROVARGEM | |
| Suplente | Cecília Rute Andrade da Silva | ONG Conviverde | ||
| 5 | Titular | Joana D’arc | Manuelzão | |
| Suplente | Charles Antônio de Paula Bicalho | Coletivo Árvore Legal | ||
| Poder Público | 6 | Titular Coord. Segmento | Laudicena Curvelo | Instituto Estadual de Florestas |
| Suplente | Fernando Duarte Vilaça | Instituto Estadual de Florestas | ||
| 7 | Titular | Caroline Craveiro | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte | |
| Suplente | Luciana da Silva Gomes | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte | ||
| 8 | Titular | Sirlene Conceição de Almeida Santos | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem | |
| Suplente | Miquéias Maia | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem | ||
| 9 | Titular | Teresa Cristina Guerra de Andrade | Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte | |
| Suplente | Leandro Esteves de Vansconcelos | Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte | ||
| 10 | Titular | Ronaldo Marcucci | Serviço de Limpeza Urbana / PBH | |
| Suplente | Denio Pimenta | Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte | ||
| Usuários da Água | 11 | Titular | Juliani Izidório Pimenta | Vilma Alimentos |
| Suplente | Em Aberto | Em Aberto | ||
| 12 | Titular | Weslem de Morais Souza | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA | |
| Suplente | Rogério de Oliveira Sepúlveda | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA | ||
| 13 | Titular | Em Aberto | Em Aberto | |
| Suplente | Em Aberto | Em Aberto | ||
| 14 | Titular | Em Aberto | Em Aberto | |
| Suplente | Em Aberto | Em Aberto | ||
| 15 | Titular | Em Aberto | Em Aberto | |
| Suplente | Em Aberto | Em Aberto | ||
Coordenação da Sociedade Civil e Geral: Neide Pacheco
Coordenação dos Usuários: Juliani Izidório
Coordenação do Poder Público: Laudicena Curvelo
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD

