A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirões Caeté-Sabará localiza-se no Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia. A Unidade possui uma área de 331,56 km2 e os principais cursos d’água da UTE são o Ribeirão Sabará, Córrego Caeté, Ribeirão Juca Vieira e Ribeirão Gaia.
A UTE Ribeirões Caeté-Sabará possui três Unidades de Conservação inseridas parcialmente em seu território, somando aproximadamente 3.142,14 ha de áreas protegidas, o que representa 9,48% da área. Quanto à prioridade, 70% da área da UTE é considerada Especial para conservação.
A qualidade das águas da UTE Ribeirões Caeté-Sabará encontra-se prejudicada pelo lançamento de esgotos e efluentes industriais na região. A mineração é uma das atividades econômicas que mais pressiona a sub-bacia, bem como o controle de focos erosivos.
A UTE possui o Subcomitê Ribeirões Caeté-Sabará, instituído pelo CBH Rio das Velhas no dia 6 de outubro de 2006, composto pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará
O Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará foi instituído no dia 6 de outubro de 2006, composto pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia.
Composição dos Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará
Nº | T/S | REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO/ENTIDADE |
SOCIEDADE CIVIL | |||
1 | Titular | Jéferson Paes dos Santos | Sou Sabará |
Suplente | Fernanda Diniz | Associação Comunitária Bairro Esplanada e Adjacências | |
2 | Titular | Ademir Bento | ONG Macaca |
Suplente | EM ABERTO | ||
3 | Titular | Fernanda Corradi | AMAP |
Suplente | Gabriel José dos Santos | AMAP | |
4 | Titular | Miguel Ângelo Andrade | ADERI |
Suplente | André Rocha Franco | ADERI | |
5 | Titular | José Augusto Botelho | MovSAM |
Suplente | EM ABERTO | ||
PODER PÚBLICO | |||
1 | Titular | Fernanda Bárbaro | SMMA de Caeté |
Suplente | EM ABERTO | ||
2 | Titular | Meire Aparecida Fonseca | Secretaria Municipal de Saúde de Caeté |
Suplente | José Geraldo de Souza | Secretaria Municipal de Saúde de Caeté | |
3 | Titular | Joyce Carolina Almeida | SMMA de Sabará |
Suplente | Thaís Stephanie Gonçalves | SMMA de Sabará | |
4 | Titular | João Furtuoso Bueno | Câmara Municipal de Sabará |
Suplente | Conceição Aparecida Duarte Arruda | Câmara Municipal de Sabará | |
5 | Titular | André Portugal | Instituto Estadual de Florestas – IEF |
Suplente | EM ABERTO | ||
USUÁRIOS | |||
1 | Titular | Vanessa Pedrosa | AngloGold Ashanti |
Suplente | Sílvia Romualdo Pontes Rossi | AngloGold Ashanti | |
2 | Titular | Gabriela Mendes Soares | SAAE Caeté |
Suplente | Amanda Cristina Rodrigues | SAAE Caeté | |
3 | Titular | Vicente Rodrigues | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA |
Suplente | EM ABERTO | ||
4 | Titular | Fernando Madeira | ProBiomas |
Suplente | Edna Nogueira Araújo | ProBiomas | |
5 | Titular | Cláudio Martins Bento | Jaguar Mining |
Suplente | George Magalhães | Jaguar Mining |
Coordenador Usuários: Gabriela Mendes Soares
Coordenador de poder público: Fernanda Bárbaro
Coordenador de sociedade civil: Jéferson Paes dos Santos
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD