A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirões Caeté-Sabará localiza-se no Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia. A Unidade possui uma área de 331,56 km2 e os principais cursos d’água da UTE são o Ribeirão Sabará, Córrego Caeté, Ribeirão Juca Vieira e Ribeirão Gaia.
A UTE Ribeirões Caeté-Sabará possui três Unidades de Conservação inseridas parcialmente em seu território, somando aproximadamente 3.142,14 ha de áreas protegidas, o que representa 9,48% da área. Quanto à prioridade, 70% da área da UTE é considerada Especial para conservação.
A qualidade das águas da UTE Ribeirões Caeté-Sabará encontra-se prejudicada pelo lançamento de esgotos e efluentes industriais na região. A mineração é uma das atividades econômicas que mais pressiona a sub-bacia, bem como o controle de focos erosivos.
A UTE possui o Subcomitê Ribeirões Caeté-Sabará, instituído pelo CBH Rio das Velhas no dia 6 de outubro de 2006, composto pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará
O Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará foi instituído no dia 6 de outubro de 2006, composto pelos municípios de Caeté, Raposos, Sabará e Santa Luzia.
Composição dos Subcomitê Ribeirão Caeté-Sabará
Nº | T/S | REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO/ENTIDADE |
SOCIEDADE CIVIL | |||
1 | Titular | Ademir M. Bento | ONG MACACA |
Suplente | José Augusto Botelho | MovSAM | |
2 | Titular | Jéferson Paes dos Santos | Sou Sabará |
Suplente | |||
3 | Titular | Fernanda Corradi | AMAP |
Suplente | Gabriel José dos Santos | AMAP | |
4 | Titular | Miguel Ângelo Andrade | ADERI |
Suplente | André Rocha Franco | ADERI | |
5 | Titular | Fernando Madeira | ProBiomas |
Suplente | Edna Nogueira Araújo | ProBiomas | |
PODER PÚBLICO | |||
1 | Titular | Roberta Emanoelli Colares | SMMA de Caeté |
Suplente | Em aberto | Em aberto | |
2 | Titular | Richardson Silva | SMMA de Sabará |
Suplente | Fernanda Diniz Evangelista | SMMA de Sabará | |
3 | Titular | André Portugal | IEF |
Suplente | |||
4 | Titular | Meire Aparecida Fonseca | Secretaria Municipal de Saúde de Caeté |
Suplente | José Geraldo de Souza | Secretaria Municipal de Saúde de Caeté | |
5 | Titular | João Furtuoso Bueno | Câmara Municipal de Vereadores de Sabará |
Suplente | Conceição Arruda | Câmara Municipal de Vereadores de Sabará | |
USUÁRIOS | |||
1 | Titular | Cláudio Bento | Jaguar Mining |
Suplente | George Magalhães | Jaguar Mining | |
2 | Titular | Gabriel Franco Ferreira | SAAE Caeté |
Suplente | Raquel Marques | SAAE Caeté | |
3 | Titular | Vicente Rodrigues | COPASA |
Suplente | Lucíola Santos | Arcelor Mittal | |
4 | Titular | Vanessa Pedrosa | AngloGold Ashanti |
Suplente | Sílvia Romualdo | AngloGold Ashanti | |
Coordenador geral: Jéferson Paes
Coordenador usuários: Sílvia Romualdo Pontes Rossi
Coordenador de poder público: Roberta Emanoelli Collares
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD