A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Águas da Moeda está localizada no Alto Rio das Velhas e possui uma área de 544,32 km2. É composta pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará.
Os rios principais da UTE Águas da Moeda são o Rio do Peixe, Ribeirão dos Marinhos, Ribeirão Congonhas, Ribeirão Cardoso, Ribeirão Cristais, Córrego Padre Domingos, Córrego Água Limpa, Córrego Fazenda Velha e Córrego Fechos e o Rio das
Velhas, que possui extensão de 42,36 km dentro da área delimitada da Unidade Territorial.
Possui sete Unidades de Conservação inseridas parcial e integralmente em seu território, somando 48.007,66 hectares de áreas protegidas, o que representa 88,2% da área. A totalidade da área desta UTE é considerada, quanto à sua prioridade, Especial para conservação.
A UTE Águas da Moeda sofre muitos impactos, dentre eles os relacionados à mineração e a retirada de vegetação nativa por parte de empreendimentos imobiliários, mineradoras e comerciantes. A região apresenta forte expansão imobiliária, por condomínios residenciais de classe alta e de lazer, e sofre com os lançamentos de esgotos domésticos e com o aporte de carga difusa.
A UTE possui o Subcomitê Águas da Moeda, instituído pelo CBH Rio das Velhas em 12 de maio de 2006, composto pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará, com atuação na UTE Águas da Moeda. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Águas da Moeda
O Subcomitê Águas da Moeda foi instituído em 12 de maio de 2006, composto pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará.
Composição Subcomitê Águas da Moeda (gestão 2025-27) | ||||
Segmento | Vagas | Titular/Suplente | Conselheiro | Entidade |
Usuários | 1 | Titular Coord-geral | Pedro Tavares Lima | Condomínio Lagoa do Miguelão |
Suplente | Christina Beatriz Braga | Condomínio Lagoa do Miguelão | ||
2 | Titular | Heloísa França | SAAE Itabirito | |
Suplente | Em aberto | Em aberto | ||
3 | Titular | Ana Beatriz de Azeredo | C-Sul | |
Suplente | Rayner Maciel Müller | C-Sul | ||
4 | Titular | Heleno André da Silva | VALE S.A. | |
Suplente | Frederico Martins de Almeida | VALE S.A. | ||
5 | Titular | Carlos Diniz Murta Filho | SAFM Mineração Ltda. | |
Suplente | Aline Daise Batista | SAFM Mineração Ltda. | ||
Sociedade Civil | 6 | Titular Coord. Segmento | Pedro Henrique Pires | Instituto CRESCE |
Suplente | Camila Carvalhal | Instituto CRESCE | ||
7 | Titular | Marcelo Bonfanti | Associação Comunitária de Macacos | |
Suplente | Rafael Aguilar | Instituto Bacia Viva | ||
8 | Titular | Beat Christian Willi | Comissão Macacos e Associação Turística de Macacos | |
Suplente | Paulo Gonçalves Carvalho | ECOAVIS | ||
9 | Titular | Rodrigo Braga Narciso | Fechos, eu cuido! | |
Suplente | Ana Eduarda de Morais | Fechos, eu cuido! | ||
10 | Titular | Humberto Moura | ABBAL – Associação do Bairro Balneário Água Limpa | |
Suplente | Regina Fernandes Faria | PROMUTUCA | ||
Poder Público | 11 | Titular Coord. Segmento | Vanessa Lacerda | Prefeitura Municipal de Nova Lima |
Suplente | Otávio Freitas | Prefeitura Municipal de Nova Lima | ||
12 | Titular | Fernando Duarte Vilaça | Instituto Estadual de Florestas | |
Suplente | Henri Collet Dubois | Instituto Estadual de Florestas | ||
13 | Titular | Frederico Souza Leite | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Itabirito | |
Suplente | Danteh Cassula Junqueira | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Itabirito | ||
14 | Titular | Em aberto | Em aberto | |
Suplente | Em aberto | Em aberto | ||
15 | Titular | Em aberto | Em aberto | |
Suplente | Em aberto | Em aberto |
Coordenador geral: Pedro Henrique Pires
Coordenador da sociedade civil: Pedro Henrique Pires
Coordenador do poder público: Vanessa Lacerda
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD