A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Águas da Moeda está localizada no Alto Rio das Velhas e possui uma área de 544,32 km2. É composta pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará.
Os rios principais da UTE Águas da Moeda são o Rio do Peixe, Ribeirão dos Marinhos, Ribeirão Congonhas, Ribeirão Cardoso, Ribeirão Cristais, Córrego Padre Domingos, Córrego Água Limpa, Córrego Fazenda Velha e Córrego Fechos e o Rio das
Velhas, que possui extensão de 42,36 km dentro da área delimitada da Unidade Territorial.
Possui sete Unidades de Conservação inseridas parcial e integralmente em seu território, somando 48.007,66 hectares de áreas protegidas, o que representa 88,2% da área. A totalidade da área desta UTE é considerada, quanto à sua prioridade, Especial para conservação.
A UTE Águas da Moeda sofre muitos impactos, dentre eles os relacionados à mineração e a retirada de vegetação nativa por parte de empreendimentos imobiliários, mineradoras e comerciantes. A região apresenta forte expansão imobiliária, por condomínios residenciais de classe alta e de lazer, e sofre com os lançamentos de esgotos domésticos e com o aporte de carga difusa.
A UTE possui o Subcomitê Águas da Moeda, instituído pelo CBH Rio das Velhas em 12 de maio de 2006, composto pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará, com atuação na UTE Águas da Moeda. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Águas da Moeda
O Subcomitê Águas da Moeda foi instituído em 12 de maio de 2006, composto pelos municípios de Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Sabará.
Composição Subcomitê Águas da Moeda (gestão 2023-25) | |||
USUÁRIOS | |||
Nº | T/S | Conselheiro | Entidade |
1 | Titular | Mauro Lobo de Rezende | VALE S.A. |
Suplente | Filipe Morgan da Costa | Gerdau | |
2 | Titular | Alexandre Gonçalves | Copasa |
Suplente | Heloísa França | SAAE Itabirito | |
3 | Titular | João Gustavo Magalhães Silva | C-Sul |
Suplente | Ana Beatriz Federico de Azeredo | C-Sul | |
4 | Titular | Pedro Tavares Lima | Condomínio Lagoa do Miguelão |
Suplente | Christina Beatriz Braga | Condomínio Lagoa do Miguelão | |
5 | Titular | Edinilson Araújo Barbosa | SAFM Mineração Ltda. |
Suplente | Alice Fátima Reis | SAFM Mineração Ltda. | |
Sociedade Civil | |||
6 | Titular | Pedro Henrique Pires | Instituto CRESCE |
Suplente | Camila Carvalhal | Instituto CRESCE | |
7 | Titular | Marisa Lapertosa | Associação Comunitária de Macacos |
Suplente | Rafael Aguilar | Instituto Bacia Viva | |
8 | Titular | Beat Christian Willi | Comissão Macacos |
Suplente | Henrique Sousa Lopes Cançado | Instituto Ouro Verde | |
9 | Titular | José Carlos Foscarini | AGAPE – Associação Gestora das Águas e Melhorias do Parque do Engenho |
Suplente | Paulo Gonçalves Carvalho | ECOAVIS | |
10 | Titular | Regina Celia Fernandes Faria | PROMUTUCA |
Suplente | Humberto Moura | ABBAL – Associação do Bairro Balneário Água Limpa | |
Poder Público | |||
11 | Titular | Fernando Duarte Vilaça | IEF |
Suplente | Henri Collet Dubois | IEF | |
12 | Titular | Flávio Henrique Eloi | Prefeitura Municipal de Nova Lima |
Suplente | Otávio Freitas | Prefeitura Municipal de Nova Lima | |
13 | Titular | Aline Regina de Souza | Secretaria Municipal de Meio ambiente de Rio Acima |
Suplente | Emily Colferai Nascimento | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Acima | |
14 | Titular | A ser preenchida pela Câmara Municipal de Nova Lima | |
Suplente | A ser preenchida pela Câmara Municipal de Nova Lima | ||
15 | Titular | Frederico Arthur Souza Leite | SEMAM Itabirito |
Suplente | Danteh Cassula Junqueira | SEMAM Itabirito |
Coordenador geral: Pedro Henrique Pires
Coordenador de poder público: Fernando Duarte Vilaça
Coordenador de usuários: Mauro Lobo
Coordenador da sociedade civil:
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD