As Câmaras Técnicas são colegiados formados a partir das instituições que compõem a Plenária do CBH Rio das Velhas. Elas refletem o modelo de organização paritário do Comitê e tem como finalidade discutir com o tempo e a dinâmica que julgam necessárias as discussões temáticas, técnicas e complexas.
A Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC): acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), acompanha a execução de projetos e das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas.
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1. | Aline Fernandes Parreira | Agência de Desenvolvimento RMBH PODER PÚBLICO ESTADUAL |
| Matheus Valle de Carvalho e Oliveira | Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário – ARSAE MG | |
| 2. | Izabella Cristina Correia de Resende | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – SEDA |
| Clarissa Bastos Dantas | Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM | |
| 3. | Humberto Fernando Martins Marques | Prefeitura Municipal de Belo Horizonte |
| André Lopes Vilaça Santos | Prefeitura Municipal de Contagem | |
| 4. | Alvânio Ricardo Neiva Junior | Prefeitura Municipal de Funilândia |
|
Leandro Vaz Pereira |
Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB | |
| 5. | Heloísa Cristina França Cavallieri Pedrosa | Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE Itabirito |
| Odorico C. Araújo | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG | |
| 6. | Lívia Mara de Oliveira Nogueira | VALE |
| Em aberto | Em aberto | |
| 7. | Ronald de Carvalho Guerra | Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu – ADAF |
| Rodrigo Lemos | Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca – PROMUTUCA | |
| 8. | Ricardo Aguilar Galeno | Instituto Ambiental de Conservação – The Nature Conservancy do Brasil |
| Simone Alvarenga Borja | Associação para Recuperação e Conservação Ambiental – ARCA AMASERRA |
A Câmara Técnica de Educação , Mobilização e Comunicação (CTECOM): é encarregada de acompanhar os processos de comunicação e mobilização que estão em andamento no âmbito do CBH Rio das Velhas e de seus parceiros. A CTECOM tem como finalidade pensar as ações educativas e de comunicação a serem executadas em projetos e ações do CBH Rio das Velhas ou de projetos contratados pela agência.
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1. | Fernanda Wasner | SEMAD |
| Em aberto | Em aberto | |
| 2. | Caroline Matos da Cruz Correia | Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM |
| Em aberto | Em aberto | |
| 3. | Edinilson Dos Santos | Prefeitura de Contagem |
| Márcio Roberto Lima | Prefeitura de Contagem | |
| 4. | Humberto Martins Marques | Prefeitura de Belo Horizonte |
| Em aberto | Em aberto | |
| 5. | Em aberto | COPASA |
| Em aberto | Em aberto | |
| 6. | Márcio Sampaio | Vale |
| Em aberto | Em aberto | |
| 7. | José de Castro Procópio | Associação de Desenvolvimento de Artes e Oficios – ADAO |
| Amanda Amorim | Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA | |
| 8. | Lilla Ayres Viana | Associação para Recuperação e Conservação Ambiental – ARCA AMASERRA |
| Em aberto | Em aberto | |
| 9. | ||
A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC): é responsável pela análise dos processos de outorga, assim como pela discussão das fórmulas e valores da cobrança pelo uso da água.
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1. | Patrícia Gaspar Costa | IGAM |
| Rodrigo Martins Silva | SEMAD | |
| 2. | Izabella Resende
Matheus Valle de Carvalho e Oliveira |
SEDA
ARSAE-MG
|
| 3. | Rodrigo Ádamo Gonçalves
Marilene Mascarenhas Paixão |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 4. | Eustáquio Pinheiro da Silva
Humberto Fernandes Martins Marques |
Prefeitura MUNICIPAL DE LASSANCE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
| 5. | Tarcísio de Paula Cardoso | ACOMCHAMA |
| Cecília Rute de Andrade Silva | CONVIVERDE | |
| 6. | Rodrigo Silva Lemos | PROMUTUCA |
| Ronald Carvalho Guerra | ADAF | |
| 7. | Heloísa Cristina França Cavallieri | Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE Itabirito |
| Silvana Mônica Vaz | COPASA | |
| 8. | Odorico Pereira de Araújo | FIEMG |
| Luiz Cláudio de Castro Figueiredo | VALE S.A |
A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL): responsável por examinar a legalidade e institucionalidade das atividades, documentos e deliberações do CBH Rio das Velhas. A CTIL é responsável por adequar as decisões e as prioridades do CBH Rio das Velhas às formas e padrões legais.
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1. | FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM | Wilson Pereira Barbosa Filho |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 2. | EM ABERTO | EM ABERTO |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 3. | BRUNA DEZZIRRE DA SILVA LUCAS PEREIRA | PREFEITURA DE JEQUITIBÁ |
| FERNANDO BARBOSA MOREIRA | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | |
| 4. | SIRLENE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA DE CONTAGEM |
| ERIC ALVES MACHADO | PREFEITURA DE CONTAGEM | |
| 5. | DENISE BERNARDES COUTO | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS – FIEMG |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 6. | CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE MINAS GERAIS – FAEMG |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 7. | CECILIA RUTE ANDRADE SILVA | CONVIVERDE |
| JOSÉ DE CASTRO PROCÓPIO | INSTITUTO GUAICUY | |
| 8. | VALTER VILELA CUNHA | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – ABES MG |
| RICARDO AGUILAR GALENO | THE NATURE CONSERVANCY – TNC |
CTIL – Câmara Técnica Institucional e Legal
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM | Wilson Pereira Barbosa Filho |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 2 | EM ABERTO | EM ABERTO |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 3 | BRUNA DEZZIRRE DA SILVA LUCAS PEREIRA | PREFEITURA DE JEQUITIBÁ |
| FERNANDO BARBOSA MOREIRA | PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | |
| 4 | SIRLENE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA SANTOS | PREFEITURA DE CONTAGEM |
| ERIC ALVES MACHADO | PREFEITURA DE CONTAGEM | |
| 5 | DENISE BERNARDES COUTO | FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS – FIEMG |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 6 | CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE MINAS GERAIS – FAEMG |
| EM ABERTO | EM ABERTO | |
| 7 | CECILIA RUTE ANDRADE SILVA | CONVIVERDE |
| JOSÉ DE CASTRO PROCÓPIO | INSTITUTO GUAICUY | |
| 8 | VALTER VILELA CUNHA | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – ABES MG |
| RICARDO AGUILAR GALENO | THE NATURE CONSERVANCY – TNC |
GACG – Grupo do Acompanhamento do Contrato de Gestão
| NOME | INSTITUIÇÃO / ENTIDADE | |
| 1 | EM ABERTO | PODER PÚBICO ESTADUAL – EM ABERTO |
| 2 | ERIC ALVES MACHADO | PREFEITURA DE CONTAGEM |
| 3 | HELOISA CAVALLIERI | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE ITABIRITO |
| 4 | VALTER VILELA CUNHA | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – ABES MG |
| 5* | CARLOS ALBERTO | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE MINAS GERAIS – FAEMG |
