Acompanha os projetos, discute de forma inicial as prioridades de aplicação dos recursos a partir das prioridades do Plano Diretor de Recursos Hídricos, acompanha a execução de projetos e das demandas apresentadas ao CBH Rio das Velhas.
COMPOSIÇÃO CTPC GESTÃO 2023-2027
| REPRESENTAÇÃO | T/S | NOME | INSTITUIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | TITULAR SUPLENTE | Fúlvio Rodriguez Simão - | Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - |
| 2 | TITULAR SUPLENTE | João Paulo Mello Rodrigues Sarmento - | Instituto Estadual de Florestas - IEF |
| 3 | TITULAR SUPLENTE | Germânia Florência Pereira Gonçalves Humberto Fernando Martins Marques | Prefeitura de Pedro Leopoldo Prefeitura de Belo Horizonte |
| 4 | TITULAR SUPLENTE | Viviane das Graças Rodrigues Pires Márcio Roberto Lima | Prefeitura de Ouro Preto Prefeitura de Contagem |
| 5 | TITULAR SUPLENTE | Rogério Brito Morais Lívia Mara de Oliveira Nogueira | Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG VALE S.A |
| 6 | TITULAR SUPLENTE | Nathalia Luiza Fonseca Martins Michaely Kenedy de Jesus Reis | Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG CSN Cimentos Brasil S.A |
| 7 | TITULAR SUPLENTE | Leonardo José Teixeira - | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG - |
| 8 | TITULAR SUPLENTE | Adriano Valério Resende - | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET - Curvelo - MG - |
Coordenador: Leonardo José Teixeira
Secretário: Rogério Brito Morais
