A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirão Onça localiza-se no Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Belo Horizonte e Contagem. A Unidade possui uma área de 221,38 km2. Os principais cursos d’água da UTE são o Ribeirão Onça, Ribeirão da Pampulha, Córrego da Ressaca, Ribeirão do Cabral, Córrego São João e Ribeirão Isidora.
A UTE Ribeirão Onça possui 25 Unidades de Conservação inseridas parcialmente em seu território, ocupando 3,57% da área total e não possui área considerada prioritária para conservação.
A Unidade apresenta a maior concentração populacional da Bacia do Rio das Velhas. Consequentemente, a qualidade das suas águas encontra-se prejudicada
pelo lançamento de esgotos e efluentes industriais. Apresenta alto nível de degradação, sendo marcada pela presença de ocupações irregulares e carência de infraestrutura sanitária e urbanística básica, deflagrando, assim, pressões que impactam diretamente o seu estado de preservação e conservação ambiental.
O Ribeirão Onça encontra-se bastante degradado, em decorrência da extinção de mata ciliar, do aporte de sedimentos para o seu leito, do descarte clandestino de resíduos sólidos, do lançamento de efluentes domésticos, da presença de ocupações irregulares no seu entorno, bem como canalização e impermeabilização do solo.
A UTE possui o Subcomitê Ribeirão Onça, instituído pelo CBH Rio das Velhas em 10 de fevereiro de 2006, composto pelos municípios de Belo Horizonte e Contagem. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Ribeirão Onça
O Subcomitê Ribeirão Onça foi instituído em 10 de fevereiro de 2006, composto pelos municípios de Belo Horizonte e Contagem.
Composição Subcomitê Ribeirão Onça
Composição Subcomitê Ribeirão Onça – Gestão 2025-2027 | ||||
Segmento | Vagas | Titular/Suplente | Nome | Entidade |
Sociedade Civil | 1 | Titular Coord.Geral | Carla Wstane | Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu |
Suplente | João Pedro Moraleida | Associação dos Geógrafos Brasileiros – Seção Belo Horizonte | ||
2 | Titular | Luana Margarida Sabino Lobo | Associação de Proteção e Defesa das Águas de Vargem das Flores | |
Suplente | Francisco Wiris Souza Brito | Trilhas da Reserva | ||
3 | Titular | Roseli Correia | Núcleo Capão / Manuelzão | |
Suplente | Elisa Marques | Projeto Lembra Isto é Rio / UFMG | ||
4 | Titular | Lea Lignani Xavier | Associação dos Agrimensores,Agrônomos,Arquitetos, Engenheiros, Geógrafos, Geólogos e Urbanistas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – APLENA | |
Suplente | Edinilson dos Santos | Consórcio de Recuperação da Bacia da Pampulha | ||
5 | Titular | Nirma Damas | Núcleo Integrado Cascatinha | |
Suplente | Maria José Zeferino | Paróquia Nossa Senhora da Paz | ||
Poder Público | 6 | Titular Coord. Segmento | Caroline Craveiro | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte |
Suplente | Luciana da Silva Gomes | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte | ||
7 | Titular | Miquéias Maia | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem | |
Suplente | Sirlene Conceição de Almeida Santos | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem | ||
8 | Titular | André Portugal Santana | Instituto Estadual de Florestas- IEF | |
Suplente | Núria Manresa | Secretaria de Política Urbana de Belo Horizonte | ||
9 | Titular | Gladstone Corrêa de Araújo | Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica / PBH | |
Suplente | Nadja Simbera Hemetrio | Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica / PBH | ||
10 | Titular | Dênio Pimenta | Diretoria Regional de Educação – Nordeste / PBH | |
Suplente | Ronaldo Marcucci | Serviço de Limpeza Urbana / PBH | ||
Usuário da Água | 11 | Titular | Cristiano Ferreira Moreira | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA |
Suplente | Rogério de Oliveira Sepúlveda | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA | ||
12 | Titular | EM ABERTO | EM ABERTO | |
Suplente | EM ABERTO | EM ABERTO | ||
13 | Titular | EM ABERTO | EM ABERTO | |
Suplente | EM ABERTO | EM ABERTO | ||
14 | Titular | EM ABERTO | EM ABERTO | |
Suplente | EM ABERTO | EM ABERTO | ||
15 | Titular | EM ABERTO | EM ABERTO | |
Suplente | EM ABERTO | EM ABERTO |
RELATÓRIO REFERENTE AS ATIVIDADES DE 2020 – SCBH RIBEIRÃO ONÇA – Acesse Aqui
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD