A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirão da Mata localiza-se no Médio Alto Rio das Velhas. Composta pelos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano, ocupa uma área de 786,84 km².
O rio principal é o Ribeirão da Mata, com 80,44 km de comprimento. Outros importantes cursos d’água são o Córrego Boa Vista, Córrego Água Fria, Ribeirão Vau do Palmital, Ribeirão Urubu, Ribeirão das Neves e Ribeirão das Áreas.
A UTE Ribeirão da Mata possui oito Unidades de Conservação inseridas parcialmente em seu território, ocupando 25,16% de sua área total. Quanto à prioridade, 81% da área da Unidade é considerada prioritária para conservação.
Por estar geograficamente localizada próxima ao entorno de Belo Horizonte, a bacia do Ribeirão da Mata sofre há muitos anos as consequências do uso e ocupação equivocados dos seus solos, sem o devido planejamento da expansão urbana e ordenamento das atividades rurais. A bacia também sofre com o esgoto industrial e doméstico e atividades minerárias.
A UTE possui o Subcomitê Ribeirão da Mata que foi instituído em 6 de novembro de 2006, composto pelos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Ribeirão da Mata
O Subcomitê Ribeirão da Mata foi instituído em 6 de novembro de 2006, composto pelos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano.
Composição Subcomitê Ribeirão da Mata
| Composição Subcomitê Ribeirão da Mata | |||
| Coordenação geral: Mônica Latorre | |||
| PODER PÚBLICO | |||
| Vagas | T/S | Conselheiro | Entidade | 
| 1 | Titular | ICMBIO – APA Carste Lagoa Santa | Claudia Silva Barbosa | 
| Suplente | Prefeitura de Confins | Flavia Z. Santos Canuto | |
| 2 | Titular | Instituto Est.l de Florestas – IEF | Silvana Maria Costa | 
| Suplente | Prefeitura de São José da Lapa | Iane de Assis Oliveira | |
| 3 | Titular | Prefeitura de Pedro Leopoldo | Germânia Florência P. Gonçalves | 
| Suplente | Prefeitura de Lagoa Santa | Paula do Nascimento Ferreira | |
| 4 | Titular | Prefeitura de Santa Luzia | Mariana Pontello | 
| Suplente | Prefeitura de Esmeraldas | Érica Gonçalves Rocha | |
| 5 | Titular | Prefeitura de Ribeirão das Neves | Rodrigo Hott Pimenta | 
| Suplente | Prefeitura de Capim Branco | Jheny Kesley Mazzini de Souza | |
| Coord. Poder Público: Germânia Florência P. Gonçalves | |||
| SOCIEDADE CIVIL | |||
| Vagas | T/S | Conselheiro | Entidade | 
| 6 | Titular | ABES | Maria de Fátima Guimarães Gouvêa | 
| Suplente | ADAO | Maria Auxiliadora Silva Lopes | |
| 7 | Titular | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Lagoa Santa | Mônica Oliveira Franco Latorre | 
| Suplente | Cultural Companhia Produz Ação | Antônio Carlos Ferreira | |
| 8 | Titular | Associação Civil Movimento Lagoa Viva | Conceição Lima Lopes | 
| Suplente | APDA | Gefferson Guilherme | |
| 9 | Titular | Instituto Guaicuy | José de Castro Procópio | 
| Suplente | Lions Clube PL | Arleijane Lopes Molinari | |
| 10 | Titular | Instituto Lixo Zero | Aline Leite Dias | 
| Suplente | COPRAMA | Flávia Giovana Silva | |
| Coordenação da Sociedade Civil: Mônica Oliveira Franco Latorre | |||
| USUÁRIOS | |||
| Vagas | T/S | Conselheiro | Entidade | 
| 11 | Titular | CSN Cimentos | Michaely Kenedy de Jesus Reis | 
| Suplente | |||
| 12 | Titular | DVG PRECON | Quézia da Costa Santos | 
| Suplente | |||
| 13 | Titular | COPASA | Vicente Rodrigues | 
| Suplente | |||
| 14 | Titular | Cond Estância Amendoeiras | José Márcio de Lima Franco | 
| Suplente | |||
| 15 | Titular | ||
| Suplente | |||
| Coordenação dos Usuários: Quézia da Costa Santos | |||
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD

 
          
 
           
           
           
           
           
          