A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Rio Curimataí localiza-se no Baixo Rio das Velhas e é composta pelos municípios Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felício. Ocupa uma área de 2.235,13 km² e detém uma população de 6.830 habitantes. Rica em belezas naturais, possui várias cachoeiras, águas termais e é uma das portas de entrada para o Parque Nacional das Sempre-Vivas. Os rios principais da Unidade são o Rio Curimataí, Rio Curimataizinho, Córrego de Pedras e Córrego Riachão.
Possui sete Unidades de Conservação inseridas em seu território, ocupando 50,3% da área. Quanto à prioridade, 68% da área da UTE é considerada prioritária para conservação.
Na sub-bacia do Rio Curimataí a irrigação apresenta consumo preponderante. A degradação ambiental na bacia consiste na supressão da vegetação, tanto em topos de morros quanto em encostas, vales dos rios e matas ciliares, objetivando a expansão das atividades agrícolas. A retirada da vegetação deixa o solo exposto, aumentando a ocorrência de processos erosivos e desencadeando o carreamento de sedimentos para os cursos d’água próximos, assoreando-os. Outro problema advindo do desmatamento é a fragmentação de habitats, que pode vir a prejudicar ou até mesmo levar à extinção de espécies endêmicas vegetais e animais.
A UTE possui o Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Curimataí que foi instituído no dia 12 de maio de 2006. Fazem parte do seu território de atuação os municípios de Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felício. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Curimataí
O Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Curimataí foi instituído no dia 12 de maio de 2006. Fazem parte do seu território de atuação os municípios de Augusto de Lima, Buenópolis e Joaquim Felício.
Composição Subcomitê Rio Curimataí
| Subcomitê UTE Rio Curimataí | ||||
| Segmento | Vagas | Titular/Suplente | Nome | Entidade |
| Poder Público | 1 | Titular coordenador | Álvaro Assis Fernandes | Prefeitura de Buenópolis |
| Suplente | Kelly Márcia da Costa Oliveira | Prefeitura de Buenópolis | ||
| 2 | Titular | Michel Platiny Martins | Prefeitura de Augusto de Lima | |
| Suplente | Bruna Cristina de Souza Vieira | Prefeitura de Augusto de Lima | ||
| 3 | Titular | Alessandra Karine P. Amorin | Prefeitura de Joaquim Felício | |
| Suplente | Leandro Alves Costa | Prefeitura de Joaquim Felício | ||
| 4 | Titular | Jarbas Jorge de Alcântara | IEF-Pescabral | |
| Suplente | Antônio Mauro Guimarães Dos Anjos | ICMBIO- Sempre Viva | ||
| 5 | Titular | Marcelo Ferreira de Al. | Emater Buenópolis | |
| Suplente | Helder Evangelista Freire | Emater Augusto de Lima | ||
| Usuários de Água | 6 | Titular | Janssen Rodrigo Ribeiro Azevedo | Copasa |
| Suplente | Thales M. P. Neto | Copasa | ||
| 7 | Titular | Adile Ceron | Água Azul Mineral | |
| Suplente | Mauro Timóteo Pereira | Sitio Alegria – Buenópolis | ||
| 8 | Titular | Marina G. pimenta | Associação Riachão | |
| Suplente | Renato H. Goulart Pimenta | Eco Hostel Serra Do Cabral | ||
| 9 | Titular coordenador | Àlvaro Garcia | Sindicato dos P. Rurais | |
| Suplente | Sebastiã Valter Silveira | Comunida dos Lages | ||
| 10 | Titular | Katia Cristina Pereira | Sindicato Dos Trabalhadores Rurais | |
| Suplente | Luis Carlos Casim | cedro agronegocio | ||
| Sociedade Civil | 11 | Titular | Patricia de Jesus Costa | Associação do Barro |
| Suplente | Vitória Soares Avelino | ARPA | ||
| 12 | Titular | Maria Natalia Soares Da Cruz | E. E. Padre Laerte Esperança de Oliveira | |
| Suplente | Adriana Luiza M. Nascimento | Escola E. P. Odila Costa | ||
| 13 | Titular | Gilma Paula Valadares | Conselho De D. Curimataí | |
| Suplente | Aldair José de Souza suplente | Associação Do Pé de Serra | ||
| 14 | Titular | Maíra Cristina de Oliveira Lima | Circuito Turístico Serra do Cabral | |
| Suplente | Alberilda Carolina da Silva | Rota do Cabral | ||
| 15 | Titular | Geraldo Rodrigues Da Silveira | Conselho Milho Verde | |
| Suplente | Marilene José Da Costa | Conselho Milho Verde | ||
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD

