A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Rio Pardo localiza-se no Médio Baixo Rio das Velhas. É composta pelos municípios Augusto de Lima, Buenópolis, Diamantina, Gouveia, Monjolos e Santo Hipólito. Ocupa uma área de 2.235,13 km² e detém uma população de 6.830 habitantes. A região é caracterizada por sua beleza natural, serras, cachoeiras e rios preservados, atraindo um número crescente de turistas e sendo responsável por uma recarga de vida e águas limpas para o Rio das Velhas. Os rios principais da Unidade são o Rio Pardo Pequeno e o Rio Pardo Grande.
A UTE Rio Pardo possui duas Unidades de Conservação inseridas em seu território, representando 4,4% de área. 66% da área da UTE é considerada prioritária para conservação.
O Rio Pardo, afluente do Rio das Velhas, é responsável por uma recarga de vida e águas limpas para a bacia. No entanto, a sub-bacia sofre com a supressão da vegetação para a expansão das atividades agrícolas, o que tem ocasionado assoreamento dos cursos d’água. Na região também ocorre o lançamento de efluentes domésticos e industriais nos córregos e rios, o que demostra a necessidade de ampliação das ações de saneamento básico.
A UTE possui o Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, instituído no dia 07 de novembro de 2022, composto pelos municípios de Augusto de Lima, Buenópolis, Diamantina, Gouveia, Monjolos e Santo Hipólito. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Composição
PODER PÚBLICO | |||
---|---|---|---|
Nº | Cargo | Instituição | Representante |
1 | Titular | EMATER | Geraldo Henrique Freitas Pinto |
Suplente | EMATER | Adriano Soares Torres | |
2 | Titular | Prefeitura Municipal de Monjolos | Emerson Pereira Campos |
Suplente | Prefeitura Municipal de Santo Hipólito | Débora Alves | |
3 | Titular | Prefeitura Municipal de Diamantina | Erika Cristina Miranda Fernandes |
Suplente | Prefeitura Municipal de Augusto de Lima | Michel Martins | |
4 | Titular | CIM Jequitinhonha | Emerson Sales Pereira |
Suplente | CORESAB | Leandro Vaz Pereira | |
USUÁRIOS | |||
Nº | Cargo | Instituição | Representante |
5 | Titular | Fazenda Riacho das Varas | Ricardo Yoshimatsu |
Suplente | Ômega Energia | Filipe Melo | |
6 | Titular | Grupo Acayaca Stones Mineração | Elenita Izabel Rocha |
Suplente | Associação das Indústrias de Rochas Ornamentais do Vale do Jequitinhonha – ADIRO | Ermis Adeli Rocha | |
7 | Titular | COPASA/COPANOR | Lúcio Moreira |
Suplente | COPASA/COPANOR | Willian Vinícius Ude Silva | |
8 | Titular | Fazenda Cafundó | Ricardo Coelho Guedes |
Suplente | Em aberto | Em aberto | |
SOCIEDADE CIVIL | |||
Nº | Cargo | Instituição | Representante |
9 | Titular | Associação dos Moradores do Bairro Andreolo Benfica Vilela – AMBAV | Janaína Geralda da Costa Barbosa |
Suplente | Associação A Grande Vitória de São João da Chapada | Wemerson Luiz Machado | |
10 | Titular | Associação dos Moradores de Barão de Guaicuy – AMA Barão Barão | Aníbal Oliveira Freire |
Suplente | Associação de Moradores e Amigos de Conselheiro Mata – AMACM | Ivânia Pereira dos Santos | |
11 | Titular | Associação dos Moradores do Batatal – AMOBA | Adarlene Aparecida Silva Pereira |
Suplente | Escola Estadual Dom Joaquim Silvério de Souza | Lucimara Aparecida Silva | |
12 | Titular | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM | Cristiano Christofaro Matosinhos |
Suplente | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM | Ana Maciel de Carvalho |
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD