A Unidade Territorial Estratégica (UTE) Santo Antônio-Maquiné localiza-se no Médio Baixo Rio das Velhas. Composta pelos municípios de Curvelo e Inimutaba, ocupa uma área de 1.336,82 km². Os principais cursos d’água da região são o Ribeirão Maquiné, com extensão de 90,45 km, Córrego Santo Antônio, com aproximadamente 25 km passando pela cidade de Curvelo e o Córrego Riacho Fundo.
A principal atividade econômica é agropecuária. Os principais agentes de degradação advêm de cargas difusas geradas nas atividades agrosilvipastoris e minerárias e aos lançamentos de esgotos domésticos e efluentes industriais.
A região apresenta relevante consumo de água para a irrigação. Além disso, as práticas e intervenções da agropecuária impactam diretamente nos solos e cursos d’água.
A sub-bacia também sofre com o lançamento de efluentes e com a poluição por cargas difusas.
A UTE possui o Subcomitê Santo Antônio Maquiné que foi instituído em 28 de agosto de 2015, pelo CBH Rio das Velhas. O objetivo do Subcomitê é promover a gestão compartilhada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas em nível regional.
Subcomitê Santo Antônio-Maquiné
O Subcomitê Santo Antônio-Maquiné foi instituído em 28 de agosto de 2015, composto pelos municípios de Curvelo e Inimutaba.
Composição do Subcomitê Santo Antônio-Maquiné
| SUBCOMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA RIBEIRÕES SANTO ANTÔNIO E MAQUINÉ – 2023/2025 | ||||
| Segmento | Vagas | Cargo | REPRESENTANTE | INSTITUIÇÃO |
| Poder Público | 1 | Titular Coordenador | Reuber Miranda Guimarães | IMA |
| Suplente | Wesley Moreira Boaventura | Prefeitura Municipal de Inimutaba | ||
| 2 | Titular | Jairo Cesar Lopes de Souza | EMATER | |
| Suplente | Marcela Guimarães Sampaio Barral | EMATER | ||
| 3 | Titular | Mariana Gonçalves Bueno Rodrigues | Prefeitura Municipal de Curvelo | |
| Suplente | Aline Esteves Alves | Prefeitura Municipal de Curvelo | ||
| 4 | Titular | Carlos José Brandão | IEF | |
| Suplente | Lucas Magno Alves De Oliveira Figueiredo | 14a. Cia de Políciamento Amb. de MG | ||
| Sociedade civil | 5 | Titular Coord. Segmento | Adriano Valério Resende | CEFET |
| Suplente | Gilberto de Carvalho Alves | ARPA | ||
| 6 | Titular | Hamilton Filho | CLUB LIONS | |
| Suplente | Júlio César da Silveira Terra | Maçonaria | ||
| 7 | Titular | Sandra Oliveira Gonçalves da Silva | E. E. Interventor Alcides Lins | |
| Suplente | Samanta Rodrigues da Neves | Assoc. Comunitária Do Jardim América | ||
| 8 | Titular | Arthur Rodrigues Soares | Instituto Ibi Auá – Gente da Terra | |
| Suplente | Ayslan do Nascimento Miranda | OAB | ||
| Usuários | 9 | Titular | Janssen Rodrigo Ribeiro Azevedo | COPASA |
| Suplente | Fábio Alves Crispim | COPASA | ||
| 10 | Titular | Samuel Andrade Neves Costa | PLANTAR | |
| Suplente | Warley Reis Silveira | Vallourec Florestal | ||
| 11 | Titular Coord. Segmento | Renata Borges Diniz | Sind. dos Prod. Rurais de Curvelo | |
| Suplente | Tânia Mara De A. Santos Silva | Sitio Flaboyant | ||
| 12 | Titular | Lucas Reis Antunes | Aduba Fácil | |
| Suplente | Cesar Afonso Lacerda | CCPR | ||
Estas e outras informações na cartilha digital. DOWNLOAD

